Magnitude | mb 5.8 |
Region | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Date time | 2011-05-24 03:40:51.0 UTC |
Location | 39.85 N ; 143.20 E |
Depth | 10 km |
Distances | 160 km SE Hachinohe (pop 239,046 ; local time 12:40:51.5 2011-05-24) 109 km E Miyako (pop 51,721 ; local time 12:40:51.5 2011-05-24) |
de plus confirmation de la fusion de 3 réacteurs
lien vers les fusions
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Sans Modération.
------------
Respecter les autres est la base de l'échange.
Il faut beaucoup d'efforts pour construire et peu de bêtise pour détruire.
Ni insulte, ni incivilité, ni appel à la haine raciale ne seront acceptés. Je supprimerai les commentaires en comportant.